Link | ||||||||
Link | Einhell GC-RT 1440 M* | Einhell GE-CR 30 Li* | Ikra mogatec EM 1200* | GLORIA Gardenboy Plus* | Einhell GC-RT 7530* | SCHEPPACH MTE380* | Ryobi RY18CVA-0* | Ikra mogatec IEM 800S* |
Testergebnis | ||||||||
Testergebnis | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 7.2/10 | Gartenfräse kaufen 8.2/10 | Gartenfräse kaufen 6.2/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 7.2/10 | Gartenfräse kaufen 7.2/10 |
Preis | ||||||||
Preis | € 154,79 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 128,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 232,98 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 65,35 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 89,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 99,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 226,64 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 109,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Marke | ||||||||
Marke | Einhell | Einhell | Ikra mogatec | GLORIA | Einhell | SCHEPPACH | Ryobi | Ikra mogatec |
Availability | ||||||||
Availability | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | |||
Motortyp | ||||||||
Motortyp | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor |
Motorleistung | ||||||||
Motorleistung | 14 kW | 0 kW | 12 kW | 4 kW | 0 kW | 10 kW | 0 kW | 8 kW |
Umdrehungen/min | ||||||||
Umdrehungen/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produkttyp | ||||||||
Produkttyp | Elektro-Motorhacke | Akku-Motorhacke, Elektro-Motorhacke | Elektro-Motorhacke | Elektro-Motorhacke | Elektro-Motorhacke | Elektro-Motorhacke | Akku-Motorhacke | Elektro-Motorhacke |
Gewicht | ||||||||
Gewicht | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeitstiefe | ||||||||
Arbeitstiefe | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Motorstart | ||||||||
Motorstart | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraftstoff | ||||||||
Kraftstoff | Elektrizität | Elektro-Motor | Elektrizität | Elektrizität | Elektrizität | Elektrizität | Elektrizität | Elektro |
Schalldruckpegel | ||||||||
Schalldruckpegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro | ||||||||
Pro |
|
|
|
|
|
|
|
|
€ 154,79 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 128,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 232,98 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 65,35 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 89,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 99,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 226,64 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 109,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Produkt | ||||||||
zum Produkt | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht |
zum Anbieter | ||||||||
zum Anbieter | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei Galaxus Deutschland GmbH!* | Jetzt kaufen bei lefeld.de!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* |
weitere Angebote | ||||||||
weitere Angebote |