Link | ||||||||
Link | BRAST BRAST® Benzin Motorhacke 2500* | AL-KO MH 770* | Güde GF384* | AL-KO MH 360* | Güde GF 420-4.1* | Honda FR 750* | AL-KO MH 1150* | AL-KO MH 540* |
Testergebnis | ||||||||
Testergebnis | Gartenfräse kaufen 7.6/10 | Gartenfräse kaufen 7.6/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 6.6/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 7.8/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 7/10 |
Preis | ||||||||
Preis | € 199,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 529,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 347,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 309,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 649,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 2.899,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 599,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 714,98 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Marke | ||||||||
Marke | BRAST | AL-KO | Güde | AL-KO | Güde | Honda | AL-KO | AL-KO |
Availability | ||||||||
Availability | Gewöhnlich versandfertig in 2 bis 3 Tagen | Gewöhnlich versandfertig in 3 bis 4 Tagen | ||||||
Motortyp | ||||||||
Motortyp | Viertaktmotor | Benzin-Motorhacke | Viertaktmotor | Viertaktmotor | Viertaktmotor | Viertaktmotor | Benzin-Motorhacke | Viertaktmotor |
Motorleistung | ||||||||
Motorleistung | 19 kW | 35 kW | 22 kW | 22 kW | 55 kW | 0 kW | 36 kW | 35 kW |
Umdrehungen/min | ||||||||
Umdrehungen/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Produkttyp | ||||||||
Produkttyp | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Gartenfräse | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke |
Gewicht | ||||||||
Gewicht | 142 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeitstiefe | ||||||||
Arbeitstiefe | 100 | 0 | 26 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Motorstart | ||||||||
Motorstart | Easy Start | - | Reversierstart | - | Reversierstart | - | - | - |
Kraftstoff | ||||||||
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Schalldruckpegel | ||||||||
Schalldruckpegel | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
Pro | ||||||||
Pro |
|
|
|
|
|
|
|
|
€ 199,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 529,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 347,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 309,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 649,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 2.899,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 599,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 714,98 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Produkt | ||||||||
zum Produkt | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht |
zum Anbieter | ||||||||
zum Anbieter | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei hagebau.de!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei NeS GmbH!* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* | Jetzt kaufen bei maeher-shop.de!* | Jetzt kaufen bei hagebau.de!* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* |
weitere Angebote | ||||||||
weitere Angebote |