![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Link | ||||||||
Link | BRAST BRAST® Benzin Motorhacke 2500* | AL-KO MH 770* | Honda FR 750* | AL-KO MH 1150* | AL-KO MH 540* | Güde GF384* | AL-KO MH 360* | Güde GF 420-4.1* |
Testergebnis | ||||||||
Testergebnis | Gartenfräse kaufen 7.6/10 | Gartenfräse kaufen 7.6/10 | Gartenfräse kaufen 7.8/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 7/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 6.6/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 |
Preis | ||||||||
Preis | € 179,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 484,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 3.184,42 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 599,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 480,55 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 332,24 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 297,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 645,09 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Marke | ||||||||
Marke | BRAST | AL-KO | Honda | AL-KO | AL-KO | Güde | AL-KO | Güde |
Availability | ||||||||
Availability | Auf Lager | Auf Lager | Gewöhnlich versandfertig in 9 bis 10 Tagen | Auf Lager | ||||
Motortyp | ||||||||
Motortyp | Viertaktmotor | Benzin-Motorhacke | Viertaktmotor | Benzin-Motorhacke | Viertaktmotor | Viertaktmotor | Viertaktmotor | Viertaktmotor |
Motorleistung | ||||||||
Motorleistung | 19 kW | 35 kW | 0 kW | 36 kW | 35 kW | 22 kW | 22 kW | 55 kW |
Umdrehungen/min | ||||||||
Umdrehungen/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Produkttyp | ||||||||
Produkttyp | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Gartenfräse |
Gewicht | ||||||||
Gewicht | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Arbeitstiefe | ||||||||
Arbeitstiefe | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 175 |
Motorstart | ||||||||
Motorstart | Easy Start | - | - | - | - | Reversierstart | - | Reversierstart |
Kraftstoff | ||||||||
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Schalldruckpegel | ||||||||
Schalldruckpegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
Pro | ||||||||
Pro |
|
|
|
|
|
|
|
|
€ 179,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 484,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 3.184,42 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 599,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 480,55 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 332,24 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 297,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 645,09 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Produkt | ||||||||
zum Produkt | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht |
zum Anbieter | ||||||||
zum Anbieter | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei maeher-shop.de!* | Jetzt kaufen bei hagebau.de!* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* |
weitere Angebote | ||||||||
weitere Angebote |