![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Link | |||||||||
Link | BRAST BRAST® Benzin Motorhacke 2500* | AL-KO MH 770* | Güde GF 420-4.1* | Honda FR 750* | AL-KO MH 1150* | AL-KO MH 540* | Güde GF384* | AL-KO MH 360* | Texas Lilli 365TG* |
Testergebnis | |||||||||
Testergebnis | Gartenfräse kaufen 7.6/10 | Gartenfräse kaufen 7.6/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 7.8/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 7/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 | Gartenfräse kaufen 6.6/10 | Gartenfräse kaufen 7.4/10 |
Preis | |||||||||
Preis | € 169,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 529,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 649,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 3.198,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 599,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 501,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 340,84 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 314,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 399,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Marke | |||||||||
Marke | BRAST | AL-KO | Güde | Honda | AL-KO | AL-KO | Güde | AL-KO | Texas |
Availability | |||||||||
Availability | Auf Lager | Auf Lager | Gewöhnlich versandfertig in 2 bis 3 Tagen | Auf Lager | Auf Lager | ||||
Motortyp | |||||||||
Motortyp | Viertaktmotor | Benzin-Motorhacke | Viertaktmotor | Viertaktmotor | Benzin-Motorhacke | Viertaktmotor | Viertaktmotor | Viertaktmotor | Viertaktmotor |
Motorleistung | |||||||||
Motorleistung | 19 kW | 35 kW | 55 kW | 0 kW | 36 kW | 35 kW | 22 kW | 22 kW | 14 kW |
Umdrehungen/min | |||||||||
Umdrehungen/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Produkttyp | |||||||||
Produkttyp | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Gartenfräse | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke | Benzin-Motorhacke |
Gewicht | |||||||||
Gewicht | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 365 |
Arbeitstiefe | |||||||||
Arbeitstiefe | 100 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Motorstart | |||||||||
Motorstart | Easy Start | - | Reversierstart | - | - | - | Reversierstart | - | - |
Kraftstoff | |||||||||
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Schalldruckpegel | |||||||||
Schalldruckpegel | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
Pro | |||||||||
Pro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
€ 169,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 529,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 649,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 3.198,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 599,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 501,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 340,84 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 314,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 399,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Produkt | |||||||||
zum Produkt | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht | Unser Bericht |
zum Anbieter | |||||||||
zum Anbieter | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* | Jetzt kaufen bei maeher-shop.de!* | Jetzt kaufen bei Otto (GmbH & Co KG)!* | Jetzt kaufen bei NeS GmbH!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* |
weitere Angebote | |||||||||
weitere Angebote |